ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS MAQUINARIA MUEVE TIERRA 2019
Antes de empezar con el análisis de costos horarios recordemos que: el uso de maquinaria para movimiento de tierra en la construcción de infraestructura vial, aeropuertos y plataformas para desplante de naves industriales llega a tener una alta incidencia en el importe de la obra, ponemos como ejemplo el ya cancelado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México donde una parte cuantiosa del presupuesto de la obra fue por la extracción, acarreo, tendido y conformado con maquinaria de las terracerías para la estructura del pavimento en pistas de aterrizaje y el desplante de la terminal.
En caso de que te interese más información sobre la cancelación del Aeropuerto consulta Aquí algunas noticias relacionadas.
En este tipo de construcciones donde el uso de maquinaria tiene un alto impacto en costo, es importante que la empresa contratista tenga actualizados y analizados a detalle los costos horarios de su maquinaria para cada presupuesto de obra, debe tener especial cuidado con el precio de los consumibles (Gasolina, Diésel, e.t.c.), la paridad del peso contra el dólar y los indicadores económicos de referencia utilizados en la tasa de interés. Aprende más al respecto en el artículo COSTO HORARIO DE MAQUINARIA ¿COBRAS LO JUSTO?.
A continuación te dejamos diferentes análisis de costos horarios de maquinaria utilizada en movimiento de tierras actualizados al 2019 para ser tomados como una referencia de análisis, si deseas calcular por ti mismo el costo por hora de trabajo de tu maquinaria nosotros te enseñamos a detalle: COSTO HORARIO DE MAQUINARIA.
TRACTOR TOPADOR (BULLDOZER) | CARGADORES SOBRE NEUMÁTICOS | MOTOCONFORMADORAS |
RETROEXCAVADORAS | EXCAVADORAS | MINICARGADORES |
ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS MAQUINARIA MUEVE TIERRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | COSTO HORARIO | |
TRACTOR TOPADOR (BULLDOZER) | |||
3-100-10-001 | Tractor topador 850k JHON DEERE con ancho de hoja de 3251 mm y motor de 205 hp. | $1,603.05 | 3-100-10-001 |
3-100-10-002 | Tractor topador D7R CATERPILLAR con ancho de hoja de 3693 mm, capacidad de 6.86 m3 y motor de 260 hp, | $2,304.03 | 3-100-10-002 |
3-100-10-003 | Tractor topador D8T CATERPILLAR con ancho de hoja de 3940 mm, capacidad de 8.7 m3 y motor de 310 hp. | $3,103.40 | 3-100-10-003 |
3-100-10-004 | Tractor topador 1050k JHON DEERE con ancho de hoja de 3964 mm, capacidad de 9.7 m3 y motor de 350 hp. | $2,614.53 | 3-100-10-004 |
MOTOCONFORMADORAS | |||
3-100-20-001 | Motoniveladora 120K CATERPILLAR con ancho de hoja de 3.7 m y motor de 145 hp. | $1,325.02 | 3-100-20-001 |
3-100-20-002 | Motoniveladora 670G/GP JOHN DEERE con ancho de hoja de 4.27 m y motor de 165 hp. | $1,347.79 | 3-100-20-002 |
3-100-20-003 | Motoniveladora 12K CATERPILLAR con ancho de hoja de 3.7 m y motor de 165 hp. | $1,566.34 | 3-100-20-003 |
3-100-20-004 | Motoniveladora 140K CATERPILLAR con ancho de hoja de 3.7 m y motor de 185 hp. | $1,678.23 | 3-100-20-004 |
3-100-20-005 | Motoniveladora 770G/GP JOHN DEERE con ancho de hoja de 4.27 m y motor de 198 hp. | $1,592.61 | 3-100-20-005 |
CARGADORES SOBRE NEUMÁTICOS | |||
3-100-30-001 | Cargador sobre neumáticos 938K CATERPILLAR con cucharón de capacidad de 2.5 m3 y motor de 188 hp. | $1,354.87 | 3-100-30-001 |
3-100-30-002 | Cargador sobre neumáticos 721F CASE con capacidad de cucharón de 2.5 m3 y motor de 195 hp. | $995.62 | 3-100-30-002 |
3-100-30-003 | Cargador sobre neumáticos 821F CASE con capacidad de cucharón de 2.68 m3 y motor de 230 hp. | $1,150.29 | 3-100-30-003 |
3-100-30-004 | Cargador sobre neumáticos 950k CATERPILLAR con cucharón de capacidad de 2.68 m3 y motor de 232 hp. | $1,640.21 | 3-100-30-004 |
RETROEXCAVADORAS | |||
3-100-40-001 | Retroexcavadora 310SL JHON DEERE con pala cargadora de 0.77 m3, cucharón de 0.18 m3, profundidad de excavación de 4.34 m y motor de 98 hp. | $594.07 | 3-100-40-001 |
3-100-40-002 | Retroexcavadora 416F CATERPILLAR con pala cargadora de 0.76 m3, cucharón de 0.18 m3, profundidad de excavación de 4.36 m y motor de 94 hp. | $589.79 | 3-100-40-002 |
3-100-40-003 | Retroexcavadora 420F2 CATERPILLAR con pala cargadora de 1.25 m3, cucharón de 0.23 m3, profundidad de excavación de 4.36 m y motor de 101 hp. | $645.06 | 3-100-40-003 |
3-100-40-004 | Retroexcavadora 410L JHON DEERE, capacidad de pala cargadora de 0.77 m3, cucharón de 0.18 m3, profundidad de excavación de 4.83 m y motor de 104 hp. | $710.91 | 3-100-40-004 |
3-100-40-005 | Retroexcavadora 430F CATERPILLAR con pala cargadora de 1.31 m3, cucharón de 0.23 m3, profundidad de excavación de 4.70 m y motor de 115 hp. | $734.66 | 3-100-40-005 |
EXCAVADORAS | |||
3-100-50-001 | Excavadora 320D2 CATERPILLAR, profundidad de excavación de 6.72 m, cucharón de 1.00 m3 y motor de 146 hp. | $1,185.44 | 3-100-50-001 |
3-100-50-002 | Excavadora 290G LC JOHN DEERE, profundidad de excavación de 7.88 m, cucharón de 1.34 m3 y motor de 188 hp. | $1,417.88 | 3-100-50-002 |
3-100-50-003 | Excavadora 329D2 L CATERPILLAR, profundidad de excavación de 7.83 m, cucharón de 1.35 m3 y motor de 204 hp. | $1,568.26 | 3-100-50-003 |
3-100-50-004 | Excavadora 350G LC JOHN DEERE, profundidad de excavación de 6.22 m, cucharón de 1.76 m3 y motor de 271 hp. | $1,766.27 | 3-100-50-004 |
3-100-50-005 | Excavadora 336D2 L CATERPILLAR, profundidad de excavación de 8.09 m, cucharón de 1.88 m3 y motor de 279 hp. | $1,986.17 | 3-100-50-005 |
MINICARGADORES | |||
3-100-60-001 | Mini cargador 236D CATERPILLAR, cucharón de 0.48 m3 y motor de 72.1 hp. | $441.88 | 3-100-60-001 |
*Los costos horarios presentados tienen la finalidad de ser tomados como una referencia del análisis, por tal, su uso es responsabilidad exclusiva del usuario.
- Los análisis consideran precios de combustible en la Ciudad de México al 17/01/2019.
- Maquinaria, llantas, piezas especiales y consumibles sin considerar IVA.
- Salario real de operadores calculado con la UMA de $ 84.49.
En elpreciounitario.com nos esforzamos por brindarte herramientas de apoyo para la integración de precios unitarios bajo la normativa aplicable en México apoyados de la experiencia y conocimiento en la materia de nuestros colaboradores, te invitamos a compartir la información.
Si te interesa ser colaborador y compartir tu conocimiento ponte en contacto con nosotros.
Hola, tengo duda sobre como integrar un equipo (una Esmeriladora Angular BOSCH MODELO# GWS 22 230, porque solo usa energia y al llenar los datos en Opus 2010, que es el que tengo, me sale muy bajo de costo ¿me pueden asesorar por favor?
Hola Erik. En OPUS puedes ingresar los WATTS de consumo por tanto solo debes investigar el consumo de tu equipo, si esto ya lo tienes contemplado, recuerda ingresar el disco abrasivo como un consumible. Frecuentemente los analistas no consideran el desgaste del disco abrasivo y le consideran una vida útil igual a la del equipo, cosa que para nada es real al ser una pieza de desgaste que hay que cambiar constantemente. Esperamos haberte apoyado, si es así ayúdanos compartiendo la información de la página. Saludos.
HOLA QUE TAL, ¿CUAL ES LA VIDA ECONOMICA APROXIMADA DE UN GENERADOR ELÉCTRICO Y UN MARTILLO DEMOLEDOR?
Hola Maria un gusto que nos escribas. Definir la vida económica para el generador eléctrico depende de muchos factores, como son el tamaño del generador, las condiciones de trabajo a las cuales esta expuesta el equipo, el mantenimiento menor y mayor que se le de al equipo, la marca, si es nuevo o usado, entre otros. Por lo cual te recomendamos definir las las características y condiciones de trabajo de tu equipo para que propongas una vida económica. Respecto al martillo demoledor recuerda considerar la pulseta como una pieza de consumo que sufre desgaste y que hay que cambiar constantemente. Recuerda que el RLOPYSM permite al contratista proponer la vida económica de su maquinaria, puedes preguntar a tu proveedor una vida aproximada y recuerda no confundirla con la garantía. Esperamos la información te sea de utilidad, si es así ayúdanos compartiendo el contenido de la página. Saludos